Overzicht bidprentjes
Lijst bijgewerkt: 24 03 2013
Nr. ¦S¦Naam ¦ Geboorte ¦Overlijden¦Ovl.plaats ¦Lft¦
------+-+----------------------------+----------+----------+--------------+---¦
¦M¦ACHTEN, Wynandus ¦20 02 1839¦30 12 1924¦Rosmeer ¦ 85¦
¦V¦AERTS, Maria ¦22 07 1886¦19 12 1970¦Alt Hoeselt ¦ 84¦
¦M¦APPERMONT, Emile ¦07 06 1926¦24 03 2008¦Rosmeer ¦ 82¦
¦V¦ASTRID SOFIA LOUISA THYRA, K¦17 11 1905¦29 08 1935¦Kussnacht ¦ 30¦
¦V¦DE BACKER, Maria Amelia ¦11 08 1907¦01 07 1986¦Lanaken ¦ 79¦
¦V¦BAILLEUX, Maria ¦06 08 1872¦12 09 1961¦Rosmeer ¦ 89¦
¦M¦BALDONI, Lindo ¦22 04 1927¦24 07 1995¦Valmeer ¦ 68¦
¦M¦BERGS, Peter ¦02 02 1927¦04 07 1974¦Genk ¦ 47¦
¦V¦BERJOT, Anna Gertrudis ¦ ????1811¦11 01 1892¦Rosmeer ¦ 81¦
¦M¦BERJOT, Charles ¦?? 02 1806¦28 04 1884¦Rosmeer ¦ 78¦
¦M¦BERTRAND, Alfons ¦29 01 1903¦10 11 1976¦Bilzen ¦ 73¦
¦M¦BESSEMS, Françoise ¦10 10 1933¦23 09 1971¦Vlijtingen ¦ 38¦
¦V¦BETTONVILLE, Catharina ¦12 10 1886¦28 06 1969¦Bilzen ¦ 83¦
¦M¦BEULS, Hubert ¦04 02 1892¦15 12 1971¦Hees ¦ 79¦
¦M¦BEUSEN, Eugene ¦24 01 1922¦12 12 1980¦Riemst ¦ 68¦
¦M¦BEUSEN, Henri ¦11 05 1908¦02 11 1981¦Bilzen ¦ 73¦
¦V¦BIESMANS, Johanna ¦31 12 1906¦16 03 1957¦Hasselt ¦ 51¦
¦V¦BIESMANS, Maria Elisa ¦26 02 1872¦28 05 1948¦Rosmeer ¦ 76¦
¦M¦BIESMANS, Mathijs ¦09 10 1887¦16 08 1977¦Bilzen rusthui¦ 90¦
¦M¦BIESMANS, Mathijs ¦28 01 1894¦18 09 1972¦Bilzen ¦ 78¦
¦V¦BIESMANS, Mathilde ¦19 02 1933¦02 03 2004¦Rosmeer ¦ 71¦
¦M¦BLOCKEN, Gerard Antonius ¦15 12 1905¦01 03 1989¦Tongeren ¦ 84¦
¦V¦BOELEN, Barbara ¦22 02 1842¦23 11 1928¦Rosmeer ¦ 86¦
¦V¦BOELEN, Elisabeth ¦28 04 1921¦05 09 2003¦Leysin (Zwitse¦ 82¦
¦M¦BOELEN, Gerardus Jozef ¦02 01 1875¦29 11 1957¦Rosmeer ¦ 82¦
¦V¦BOELEN, Hilda ¦04 06 1929¦12 11 2008¦Ukkel ¦ 79¦
¦V¦BOELEN, Hortense ¦23 01 1924¦24 01 2002¦Tongeren ¦ 78¦
¦V¦BOELEN, Isabella ¦20 12 1881¦04 06 1964¦Rosmeer ¦ 83¦
¦M¦BOELEN, Jan Mathijs ¦08 09 1829¦30 03 1913¦Rosmeer ¦ 84¦
¦M¦BOELEN, Jan Joseph ¦12 04 1886¦26 06 1969¦Rosmeer ¦ 83¦
¦V¦BOELEN, Maria ¦26 05 1880¦24 02 1949¦Rosmeer ¦ 69¦
¦M¦BOELEN, Mathijs Willem ¦10 03 1873¦07 06 1955¦Rosmeer ¦ 82¦
¦M¦BOELEN, Raymond ¦11 07 1927¦18 02 1991¦Genk ¦ 64¦
¦M¦BOLLEN, Michel ¦03 01 1914¦10 05 2002¦Beverst ¦ 88¦
¦M¦BONJOUR, Hubertus ¦12 05 1803¦25 12 1873¦Rosmeer ¦ 70¦
¦M¦BOOSTEN, Jean ¦20 06 1929¦08 01 1960¦Millen ¦ 31¦
¦V¦BOSCH, Catharina Maria ¦13 11 1884¦01 03 1954¦Rosmeer ¦ 70¦
¦M¦BOSCH, Hubert ¦01 11 1901¦22 11 1955¦Luik ¦ 54¦
¦V¦BOSCH, Ida, Filomena ¦10 08 1895¦25 08 1967¦Rosmeer ¦ 72¦
¦M¦BOSCH, Jan ¦26 07 1930¦14 01 2000¦Tongeren ¦ 70¦
¦M¦BOSCH, Jozef ¦07 10 1928¦05 01 1994¦Leuven ¦ 66¦
¦M¦BOSCH, Winand Jozef ¦07 07 1897¦08 08 1957¦Rosmeer ¦ 60¦
¦M¦BOUDEWIJN, Koning ¦07 09 1930¦31 07 1993¦Motril ¦ 63¦
¦M¦BOUSSIER, Arnold ¦11 09 1869¦25 01 1952¦Rosmeer ¦ 83¦
¦V¦BOUSSIER, Elisabeth ¦19 06 1850¦22 03 1941¦Rosmeer ¦ 91¦
¦V¦BOUSSIER, Elisabeth ¦01 11 1906¦14 10 1993¦Bertem ¦ 87¦
¦V¦BOUSSIER, Ida ¦10 02 1900¦12 09 1989¦Rekem ¦ 89¦
¦M¦BOUSSIER, Jean Guillaume ¦04 09 1927¦12 06 1947¦Hasselt ¦ 20¦
¦M¦BOUSSIER, Joannes ¦13 06 1817¦11 12 1897¦Rosmeer ¦ 80¦
¦M¦BOUSSIER, Joannes ¦ ????1866¦24 07 1892¦Rosmeer ¦ 26¦
¦M¦BOUSSIER, Jozef ¦22 02 1922¦17 09 1934¦Tielt ¦ 12¦
¦M¦BOUSSIER, Leonard ¦04 12 1861¦05 10 1942¦Rosmeer ¦ 81¦
¦V¦BOUSSIER, Louisa ¦26 11 1858¦28 06 1938¦Rosmeer ¦ 80¦
¦V¦BOUSSIER, Margarita ¦08 01 1852¦21 10 1905¦Rosmeer ¦ 53¦
¦V¦BOUSSIER, Maria ¦21 08 1909¦29 10 1994¦Rosmeer ¦ 83¦
¦M¦BOUSSIER, Max ¦18 03 1904¦14 05 1987¦Daelwezet ¦ 83¦
¦M¦BOUSSIER, Renier ¦15 01 1854¦21 03 1931¦Rosmeer ¦ 76¦
¦V¦BREPOELS, Hortense ¦18 02 1928¦19 05 2003¦ ¦ 75¦
¦V¦BREPOELS, Mariette ¦22 03 1930¦13 08 2011¦Rosmeer ¦ 81¦
¦M¦BRIEN, André ¦24 11 1924¦24 12 1997¦Montenaken ¦ 73¦
¦V¦BRIERS, Ines ¦20 07 1993¦20 07 1993¦Tongeren ¦ 0¦
¦M¦BRIERS, Jozef ¦22 05 1906¦09 01 1990¦Sint Truiden ¦ 84¦
¦M¦BRIERS, Jozef ¦08 03 1912¦07 04 1994¦ ¦ 82¦
¦M¦BRINGMANS, John ¦07 08 1970¦09 02 1999¦Jambes ¦ 29¦
¦M¦BROUX, Johannes ¦08 01 1871¦08 03 1959¦Eigenbilzen ¦ 88¦
¦V¦BRUGGEN, Dorothea ¦11 03 1907¦28 02 1976¦Hasselt ¦ 69¦
¦M¦BRUGGEN, Nikolaas ¦08 04 1909¦27 08 1959¦Vlijtingen ¦ 50¦
¦V¦CAENEN, Elisabeth Cornelia ¦20 01 1935¦17 12 1978¦Leuven ¦ 43¦
¦V¦CASTERMANS, Anna ¦20 06 1892¦16 01 1958¦Vlijtingen ¦ 66¦
¦M¦CASTERMANS, Arnold Jan ¦15 11 1906¦28 11 1974¦Mopertingen ¦ 68¦
¦M¦CASTERMANS, Gerard ¦27 09 1870¦29 10 1952¦Rosmeer ¦ 82¦
¦V¦CASTERMANS, Isabella ¦01 10 1883¦11 02 1976¦Munsterbilzen ¦ 93¦
¦V¦CASTERMANS, Isabelle ¦28 07 1924¦22 05 1997¦ ¦ 73¦
¦M¦CASTERMANS, Jef ¦08 12 1914¦09 09 2006¦Tongeren ¦ 92¦
¦M¦CASTERMANS, Jozef ¦10 10 1911¦03 12 1985¦Hasselt ¦ 74¦
¦V¦CASTERMANS, Maria ¦20 05 1909¦25 04 2010¦ ¦101¦
¦V¦CASTERMANS, Maria ¦29 11 1909¦22 07 1976¦Middelkerke ¦ 67¦
¦V¦CASTERMANS, Maria ¦30 04 1914¦02 07 1997¦Tongeren ¦ 83¦
¦M¦CASTERMANS, Petrus Johannes ¦30 03 1906¦26 05 1997¦Maastricht ¦ 91¦
¦V¦CIELEN, Anna ¦23 09 1836¦ 280518??¦Rosmeer ¦ ¦
¦V¦CIELEN, Bertha ¦13 11 1922¦04 02 2001¦Tongeren ¦ 79¦
¦V¦CIELEN, Elisabeth ¦26 02 1809¦28 06 1894¦Hoelbeek ¦ 85¦
¦V¦CIELEN, Elisabeth ¦05 05 1889¦06 08 1982¦Maasmechelen ¦ 93¦
¦V¦CIELEN, Elisabeth ¦ 00001922¦07 10 1980¦Tongeren ¦ 68¦
¦M¦CIELEN, Gerard ¦06 12 1849¦19 02 1929¦Rosmeer ¦ 80¦
¦M¦CIELEN, Jan ¦24 09 1913¦18 06 1994¦Bilzen ¦ 81¦
¦M¦CIELEN, Jean ¦12 12 1937¦18 05 2000¦Kleine Spouwen¦ 63¦
¦M¦CIELEN, Lambert ¦15 10 1870¦12 09 1939¦Rosmeer ¦ 69¦
¦M¦CIELEN, Leonard ¦25 05 1915¦28 10 1994¦Tongeren ¦ 79¦
¦M¦CIELEN, Marcel ¦27 04 1882¦10 05 1928¦Rosmeer ¦ 46¦
¦V¦CIELEN, Maria ¦14 03 1917¦02 03 1997¦Munsterbilzen ¦ 80¦
¦V¦CIELEN, Maria Sibylla ¦15 05 1901¦18 06 1963¦Hees ¦ 62¦
¦M¦CIELEN, Petrus Johannes ¦04 07 1896¦29 06 1969¦Hees ¦ 73¦
¦M¦CIELEN, Waltherus ¦25 04 1795¦26 03 1877¦Grote Spouwen ¦ 82¦
¦M¦CIELEN, Willem Lambert ¦14 11 1910¦14 05 1980¦Rosmeer ¦ 70¦
¦V¦CLAESEN, Margaretha ¦19 03 1882¦07 03 1956¦Waltwilder ¦ 74¦
¦V¦CLAESEN, Margaretha ¦18 09 1907¦25 06 2000¦Bilzen ¦ 93¦
¦V¦CLAESEN, Margueretha ¦19 03 1844¦02 10 1930¦Rosmeer ¦ 86¦
¦V¦CLAESEN, Maria Elisabeth ¦01 11 1896¦21 06 1977¦Hasselt ¦ 81¦
¦M¦CLAESEN, Pamphile ¦17 12 1935¦11 05 1994¦Grote Spouwen ¦ 59¦
¦M¦CLEUREN, Agnes ¦03 09 1903¦23 09 1971¦Vlijtingen ¦ 68¦
¦V¦CLEUREN, Digna ¦09 01 1902¦04 10 1982¦Bilzen ¦ 80¦
¦V¦CLEUREN, Francisca, Agahta ¦29 03 1907¦16 09 2006¦Tongeren ¦ 99¦
¦ ¦CLEUREN, Guido Gerard ¦23 12 1959¦21 07 1963¦Tongeren ¦ 4¦
¦V¦CLEUREN, Johanna Maria Franc¦04 12 1881¦12 03 1972¦Vlijtingen ¦ 91¦
¦M¦CLEUREN, Jozef Guillaume Wir¦29 01 1924¦11 12 1991¦Lanaken ¦ 67¦
¦V¦CLEUREN, Margaretha ¦13 05 1902¦05 07 1986¦Rosmeer ¦ 84¦
¦V¦CLEUREN, Maria Helena ¦15 04 1913¦13 01 2002¦Tongeren ¦ 89¦
¦M¦CLEUREN, Nicolas ¦13 08 1896¦12 01 1978¦Rosmeer ¦ 82¦
¦M¦CLEUREN, Nicolas ¦01 05 1919¦16 08 1981¦Bilzen ¦ 62¦
¦M¦CLEUREN, Simon ¦18 12 1908¦08 01 1995¦Rosmeer ¦ 87¦
¦M¦CLEUREN, Simon ¦14 08 1914¦07 09 1971¦Bilzen ¦ 57¦
¦M¦CLEUREN, Vincent ¦19 09 1939¦30 07 1976¦Bilzen ¦ 37¦
¦V¦CLOMPERS, Josephina ¦24 04 1911¦20 11 1991¦Tongeren ¦ 80¦
¦V¦COENEGRACHTS, Anna ¦21 02 1895¦14 07 1951¦Rosmeer ¦ 56¦
¦V¦COENEGRACHTS, Anna Maria ¦05 02 1896¦07 02 1959¦Munsterbilzen ¦ 63¦
¦V¦COENEGRACHTS, Genoveva ¦13 11 1910¦08 04 1987¦Tongeren ¦ 77¦
¦M¦COENEGRACHTS, Gerard ¦07 04 1897¦17 07 1981¦Rosmeer ¦ 84¦
¦M¦COENEGRACHTS, Jules Antoon J¦23 08 1925¦07 12 2000¦Kortessem ¦ 75¦
¦V¦COENEGRACHTS, Juliette ¦17 08 1923¦27 10 1991¦Hasselt ¦ 68¦
¦M¦COENEGRACHTS, Pierre ¦21 05 1892¦03 03 1919¦Beverloo ¦ 27¦
¦M¦COLSON, Jules ¦05 10 1913¦28 07 1989¦Bilzen ¦ 76¦
¦M¦VAN COM, Johan ¦26 07 1969¦20 04 1991¦Sint Truiden ¦ 23¦
¦V¦COMHAIR, Anna ¦18 04 1906¦15 09 1988¦Vlijtingen ¦ 82¦
¦M¦COMHAIR, Christiaan ¦11 03 1869¦22 06 1958¦Vlijtingen ¦ 89¦
¦M¦COMHAIR, Jaak ¦19 02 1927¦18 10 1991¦Bilzen ¦ 64¦
¦V¦COMHAIR, Maria ¦15 08 1896¦27 07 1961¦Vlijtingen ¦ 65¦
¦M¦COOPMANS, Willem ¦13 01 1864¦21 01 1936¦Gellik ¦ 72¦
¦M¦CORNELISSEN, Pierre, Albert ¦06 09 1915¦10 05 1940¦Rosmeer ¦ 25¦
¦M¦COUSIN, Gustave ¦08 03 1924¦31 03 1995¦Martenslinde ¦ 71¦
¦M¦COUSIN, Maurice ¦09 12 1895¦01 07 1967¦Bilzen ¦ 72¦
¦M¦CRAENEN, Jan ¦27 10 1930¦01 04 2010¦Lanaken ¦ 80¦
¦M¦CREEMERS, P J Nicolas ¦17 02 1874¦09 12 1951¦Hees ¦ 77¦
¦V¦CRIJNS, Anna ¦20 11 1864¦10 04 1949¦Rosmeer ¦ 85¦
¦V¦CRIJNS, Catharina ¦03 01 1900¦24 04 1986¦Tongeren ¦ 86¦
¦V¦CRIJNS, Elisabeth Francisca ¦03 11 1904¦15 07 1978¦Luik ¦ 74¦
¦M¦CRIJNS, Leonard ¦18 07 1867¦11 03 1947¦Rosmeer ¦ 80¦
¦V¦CRIJNS, Margaretha ¦20 10 1898¦24 08 1983¦Bilzen ¦ 85¦
¦V¦CRIJNS, Margaretha Maria ¦03 04 1862¦20 05 1935¦Rosmeer ¦ 73¦
¦V¦CRIJNS, Maria ¦07 02 1897¦17 04 1983¦Melveren ¦ 86¦
¦V¦CRIJNS, Paulina ¦14 11 1901¦03 05 1998¦Tongeren ¦ 97¦
¦V¦DAEMEN, Maria ¦04 09 1825¦27 09 1896¦Rosmeer ¦ 71¦
¦V¦DAENEN, Agnes ¦11 02 1871¦14 01 1945¦Hoelbeek ¦ 74¦
¦V¦DAENEN, Anna ¦14 03 1862¦09 04 1929¦Rosmeer ¦ 67¦
¦V¦DAENEN, Anna ¦14 03 1862¦09 04 1929¦Rosmeer ¦ 67¦
¦V¦DAENEN, Anna Maria ¦07 02 1889¦ ¦Tongeren ¦ ¦
¦M¦DAENEN, Arnold ¦18 02 1858¦06 12 1931¦Rosmeer ¦ 73¦
¦M¦DAENEN, Arnold ¦10 01 1894¦06 12 1954¦Rosmeer ¦ 60¦
¦V¦DAENEN, Catharina ¦03 08 1903¦18 08 1974¦ ¦ 71¦
¦M¦DAENEN, Cornelius Hubertus ¦08 04 1888¦31 05 1969¦Rosmeer ¦ 81¦
¦V¦DAENEN, Gertrudis Maria ¦22 07 1891¦26 03 1936¦Rosmeer ¦ 45¦
¦V¦DAENEN, Maria ¦07 06 1890¦16 05 1974¦Rosmeer ¦ 84¦
¦V¦DAENEN, Maria Margaretha ¦26 01 1883¦12 04 1971¦Rosmeer ¦ 88¦
¦M¦DAENEN, Nicolas ¦01 04 1907¦23 08 1975¦Vlijtingen ¦ 68¦
¦M¦DAENEN, Petrus ¦19 09 1850¦20 02 1917¦Rosmeer ¦ 67¦
¦M¦DAENEN, Pieter ¦18 01 1898¦16 08 1967¦Rosmeer ¦ 69¦
¦V¦DAERDEN, Anna Maria Margaret¦28 05 1891¦27 07 1970¦Hasselt ¦ 79¦
¦M¦DAERDEN, Franciscus ¦ ¦15 04 1891¦Rosmeer ¦ 25¦
¦V¦DAERDEN, Maria Sophia Gerard¦07 12 1889¦15 09 1970¦Rosmeer ¦ 81¦
¦V¦DEBACKER, Maria Amelia ¦11 08 1907¦01 07 1986¦Lanaken ¦ 79¦
¦M¦DEBOR, Charel Andre Frans ¦25 01 1929¦29 06 1973¦Vlijtingen ¦ 44¦
¦M¦DEGREVE, Florent ¦25 03 1920¦10 09 1988¦Bilzen ¦ 68¦
¦M¦DEGROOF, Albert ¦05 01 1941¦07 02 2006¦Leuven ¦ 65¦
¦M¦DEGROOF, Jules ¦15 06 1905¦05 02 2000¦Genk ¦ 95¦
¦M¦DELAIT, Cornelis ¦20 12 1911¦25 05 1985¦Mopertingen ¦ 74¦
¦V¦DELAIT, Maria ¦06 02 1915¦23 05 1992¦Bilzen ¦ 77¦
¦M¦DÉSIRON, Christiaan ¦11 04 1876¦23 10 1947¦Rosmeer ¦ 71¦
¦M¦DESIRON, Christiaan ¦05 10 1905¦15 12 1971¦Hasselt ¦ 66¦
¦M¦DESIRON, Christiaan Pierre ¦21 05 1950¦25 01 1975¦Munsterbilzen ¦ 25¦
¦M¦DESIRON, Jan Jozef ¦12 11 1907¦09 05 1988¦Rosmeer ¦ 81¦
¦M¦DESIRON, Louis ¦14 04 1910¦01 01 1990¦Waterschei ¦ 80¦
¦V¦DÉSIRON, Maria ¦25 10 1846¦ ????1912¦Rosmeer ¦ 66¦
¦M¦DESIRON, Pierre ¦04 07 1921¦03 09 1965¦Bilzen ¦ 44¦
¦M¦DÉSIRON, Pierre ¦04 07 1921¦03 09 1965¦Bilzen ¦ 44¦
¦V¦DIRIX, Antoon ¦14 04 1930¦15 10 1992¦Hees ¦ 62¦
¦V¦DIRIX, Elisa ¦02 08 1911¦26 07 1998¦Tongeren ¦ 87¦
¦V¦DIRIX, Elisabeth ¦21 04 1854¦18 01 1911¦Rosmeer ¦ 57¦
¦V¦DIRIX, Elisabeth Maria ¦30 06 1892¦26 05 1984¦Tongeren ¦ 92¦
¦M¦DIRIX, Gerard Herman ¦14 12 1915¦16 10 1967¦Tongeren ¦ 52¦
¦V¦DIRIX, Isabella ¦13 11 1924¦20 09 1971¦Hees ¦ 47¦
¦M¦DIRIX, Laurens ¦02 03 1908¦17 11 1991¦Rosmeer ¦ 83¦
¦V¦DIRIX, Margueritha ¦05 01 1826¦06 01 1900¦Hees ¦ 74¦
¦V¦DIRIX, Maria ¦19 12 1913¦22 02 1985¦Vlijtingen ¦ 72¦
¦V¦DIRIX, Maria ¦30 06 1921¦15 08 2003¦Hees ¦ 82¦
¦V¦DIRIX, Maria Margaretha ¦28 01 1868¦13 03 1956¦Rosmeer ¦ 88¦
¦M¦DIRIX, Michel ¦14 03 1914¦06 02 1995¦Bilzen ¦ 81¦
¦M¦DIRIX, Petrus ¦19 09 1856¦04 10 1918¦Sint Truiden ¦ 62¦
¦M¦DIRIX, Pieter ¦28 10 1906¦31 07 1984¦Bilzen ¦ 78¦
¦M¦DIRIX, Theodoor ¦31 10 1932¦10 09 1996¦ ¦ 64¦
¦M¦DIRIX, Theodorus ¦04 05 1887¦18 07 1976¦Bilzen ¦ 89¦
¦M¦DIRIX, Willem ¦21 06 1865¦21 05 1924¦Rosmeer ¦ 59¦
¦M¦DUCHATEAU, Frans ¦07 02 1925¦02 11 1982¦Lanaken ¦ 57¦
¦M¦DUCHATEAU, Laurent ¦15 02 1908¦28 08 1993¦ ¦ 85¦
¦M¦DUCHATEAU, Willy Nicolas ¦06 12 1937¦23 12 1958¦Zichen ¦ 21¦
¦M¦DUELEN, Joannes ¦04 11 1867¦15 06 1951¦Hoelbeek ¦ 84¦
¦M¦DUELEN, Joannes ¦04 06 1909¦05 08 1980¦Bilzen ¦ 71¦
¦M¦ERLICH, Alfons ¦14 06 1950¦13 03 1993¦Bilzen ¦ 43¦
¦V¦ERNEST, Thérèse ¦09 08 1856¦02 04 1935¦Menin ¦ 79¦
¦M¦EVRARD, Vincent ¦02 09 1919¦11 04 1940¦Rosmeer ¦ 21¦
¦M¦FASTRÉ, Peter ¦26 03 1983¦17 09 2004¦Vreren ¦ 21¦
¦M¦FRAMBACH, Pierre Joseph Fran¦17 06 1888¦28 06 1965¦Maastricht ¦ 77¦
¦V¦FRANCESCON, Mia ¦28 07 1931¦25 02 1999¦Tongeren ¦ 68¦
¦M¦FRANSEN, Aldericus ¦22 11 1879¦11 05 1937¦Pirapora ¦ 58¦
¦V¦FRANSSEN, Barbara ¦26 02 1891¦06 05 1961¦Veldwezelt ¦ 70¦
¦V¦FRANSSEN, Cornelia ¦06 05 1841¦11 02 1931¦Rosmeer ¦ 90¦
¦V¦FRANSSEN, Elisabeth ¦09 04 1904¦20 03 1984¦Rosmeer ¦ 80¦
¦V¦FRANSSEN, Elisabeth ¦02 01 1910¦16 11 1981¦Tongeren ¦ 71¦
¦M¦FRANSSEN, Frans ¦30 06 1913¦04 12 1992¦Rosmeer ¦ 79¦
¦M¦FRANSSEN, Gerardus ¦08 12 1872¦23 12 1954¦Wolder ¦ 82¦
¦M¦FRANSSEN, Gerardus ¦09 12 1885¦19 10 1971¦Rosmeer ¦ 86¦
¦V¦FRANSSEN, Gertrudis ¦25 12 1883¦12 07 1963¦Rosmeer ¦ 80¦
¦V¦FRANSSEN, Ida ¦07 12 1919¦16 03 2003¦Tongeren ¦ 84¦
¦V¦FRANSSEN, Isabella ¦09 12 1882¦01 04 1960¦Rosmeer ¦ 78¦
¦V¦FRANSSEN, Isabella ¦31 05 1885¦07 03 1963¦Rosmeer ¦ 78¦
¦V¦FRANSSEN, Jan Hubert ¦21 01 1878¦09 09 1954¦Rosmeer ¦ 76¦
¦M¦FRANSSEN, Laurent ¦01 01 1908¦07 10 1982¦Bilzen ¦ 74¦
¦M¦FRANSSEN, Leo ¦22 12 1926¦14 05 1992¦Rosmeer ¦ 66¦
¦M¦FRANSSEN, Leonard ¦12 02 1906¦21 07 1981¦Bilzen ¦ 75¦
¦M¦FRANSSEN, Leonard Hubert ¦28 02 1873¦11 09 1950¦Rosmeer ¦ 77¦
¦M¦FRANSSEN, Marcel ¦20 09 1880¦02 10 1966¦Rosmeer ¦ 86¦
¦M¦FRANSSEN, Margaretha ¦08 09 1877¦11 08 1947¦Rosmeer ¦ 70¦
¦V¦FRANSSEN, Maria ¦13 04 1880¦16 02 1960¦Rosmeer ¦ 80¦
¦V¦FRANSSEN, Maria ¦18 02 1917¦11 08 1995¦Bilzen ¦ 78¦
¦V¦FRANSSEN, Maria Cornelia ¦20 05 1892¦22 02 1978¦Rosmeer ¦ 86¦
¦V¦FRANSSEN, Maria Gertrudis ¦08 12 1868¦09 04 1960¦Herderen ¦ 92¦
¦V¦FRANSSEN, Maria Ida ¦19 04 1870¦07 05 1949¦Rosmeer ¦ 79¦
¦M¦FRANSSEN, Mathijs ¦18 02 1917¦08 01 1987¦Bilzen ¦ 70¦
¦M¦FRANSSEN, Renier ¦11 03 1887¦30 08 1975¦Bilzen ¦ 88¦
¦V¦FREDERIX, Gertrudis ¦09 10 1902¦06 01 1951¦Rosmeer ¦ 49¦
¦V¦FREMAT, Agnes ¦26 08 1852¦07 05 1930¦Munsterbilzen ¦ 78¦
¦M¦GEELEN, Franciscus Xaverius ¦19 11 1929¦17 01 1992¦Bilzen ¦ 63¦
¦M¦GEELEN, Hubert ¦29 09 1889¦27 05 1979¦Rosmeer ¦ 90¦
¦V¦GEELEN, Maria Genoveva ¦13 01 1921¦04 12 1988¦Tongeren ¦ 67¦
¦M¦GEELEN, Michel ¦14 04 1880¦27 04 1962¦Hees ¦ 82¦
¦M¦GEELEN, Pieter ¦06 07 1923¦08 04 2003¦Bilzen ¦ 80¦
¦V¦GERAERTS, Elisa ¦01 02 1908¦31 12 1993¦Tongeren ¦ 85¦
¦M¦GERAERTS, Hendrik ¦26 11 1917¦16 05 1992¦Genk ¦ 75¦
¦M¦GERAERTS, Marcel ¦16 05 1909¦25 02 1970¦Heusden ¦ 61¦
¦V¦GERAERTS, Maria ¦26 11 1917¦26 12 2000¦Hasselt ¦ 83¦
¦V¦GERAERTS, Rosa ¦10 04 1920¦16 04 1992¦Munsterbilzen ¦ 72¦
¦M¦GERITS, Christiaan Leonard J¦23 05 1925¦14 07 1977¦Tongeren ¦ 52¦
¦V¦GERITS, Elisa ¦22 02 1921¦18 02 2009¦Bilzen ¦ 88¦
¦M¦GERITS, Frans ¦04 10 1923¦30 11 2000¦Tongeren ¦ 77¦
¦V¦GERITS, Helena ¦26 06 1931¦23 07 1991¦Genk ¦ 60¦
¦M¦GERITS, Jan Egidius ¦01 02 1882¦17 12 1959¦Membruggen ¦ 77¦
¦M¦GERITS, Julien, Egidius, Wil¦14 10 1913¦17 08 1985¦Tongeren ¦ 72¦
¦V¦GERITS, Lia ¦30 11 1930¦22 09 2004¦Rosmeer ¦ 74¦
¦M¦GERITS, Pieter ¦30 01 1929¦06 02 2000¦Tongeren ¦ 71¦
¦M¦GERITS, René ¦06 03 1922¦28 10 1982¦Sint Truiden ¦ 60¦
¦M¦GERITS, Theodoor, Johannes ¦26 11 1888¦25 11 1957¦Rosmeer ¦ 69¦
¦M¦GERITS, Theodoor Johannes ¦26 11 1888¦25 11 1957¦Rosmeer ¦ 69¦
¦M¦GERITS, Thomas ¦24 05 1923¦31 12 2003¦Hasselt ¦ 80¦
¦V¦GEURTS, Elisabeth ¦11 12 1908¦06 09 1971¦Leuven ¦ 63¦
¦M¦GEURTS, Gerard ¦21 06 1847¦20 02 1931¦Hees ¦ 84¦
¦M¦GEURTS, Gijsbertus ¦12 05 1879¦15 10 1958¦Veldwezelt ¦ 79¦
¦M¦GEURTS, Hubert ¦03 01 1897¦29 07 1972¦Hees ¦ 75¦
¦V¦GEURTS, Isabella ¦24 10 1902¦19 06 1930¦Hees ¦ 28¦
¦V¦GEURTS, Isabella ¦15 10 1903¦22 07 1983¦Riemst ¦ 80¦
¦V¦GEURTS, Jeanette ¦08 12 1896¦25 08 1974¦Hees ¦ 78¦
¦M¦GEURTS, Laurens ¦01 08 1962¦29 03 2008¦Lanaken ¦ 46¦
¦M¦GEURTS, Marcel ¦22 05 1877¦28 12 1952¦Hees ¦ 78¦
¦V¦GEURTS, Maria ¦21 03 1865¦10 06 1948¦Rosmeer ¦ 83¦
¦V¦GEURTS, Maria ¦28 04 1895¦15 03 1976¦Hees ¦ 81¦
¦V¦GEURTS, Maria Isabella ¦07 03 1904¦24 06 1975¦Vlijtingen ¦ 71¦
¦M¦GEURTS, Nicolas ¦13 09 1869¦14 01 1926¦Rosmeer ¦ 57¦
¦V¦GHIJSEN, Anna ¦30 11 1902¦13 08 1991¦Tongeren ¦ 89¦
¦M¦GHIJSEN, Arnold ¦04 05 1901¦22 11 1961¦Rosmeer ¦ 60¦
¦M¦GHIJSEN, Georges ¦25 02 1934¦24 08 1945¦Rosmeer ¦ 11¦
¦M¦GHIJSEN, Jozef Leonard Anton¦15 09 1909¦11 06 1970¦Bilzen ¦ 61¦
¦M¦GHIJSEN, Laurent Mathieu ¦31 10 1904¦22 08 1977¦Lanaken ¦ 73¦
¦M¦GHIJSEN, Lucien ¦17 05 1931¦24 11 1982¦Lanaken ¦ 51¦
¦M¦GHIJSEN, Mathieu ¦05 10 1870¦13 12 1957¦Rosmeer ¦ 87¦
¦M¦GHIJSEN, Mathieu ¦05 10 1870¦13 12 1957¦Rosmeer ¦ 87¦
¦M¦GHIJSEN, Nikolaas ¦21 02 1939¦13 10 2010¦Tongeren ¦ 71¦
¦V¦GIELEN, Agatha ¦28 07 1881¦19 12 1957¦Veldwezelt ¦ 76¦
¦V¦GIELEN, Aldegonde ¦17 04 1922¦23 11 2001¦Hasselt ¦ 79¦
